Kaliran
Kaliran
| Imię | Kaliran |
| Płeć | Mężczyzna |
| Profesja | |
| Poziom | 16 |
| Experience | 47,983 |
| Magic Level | 1 |
| Hit Points | 281 |
| Mana | 75 |
| Capacity | 670 |
| Świat | Vorthal |
| Miejsce Zamieszkania | Darashia |
| Status | offline |
| Ostatnie Logowanie | 08/11/2026 15:48 |
| Status Konta | Konto Premium |
Skills
| Skill | Poziom |
|---|---|
| Shielding | 31 |
| Distance Fighting | 13 |
| Sword Fighting | 33 |
| Club Fighting | 13 |
| Axe Fighting | 10 |
| Fist Fighting | 12 |
| Fishing | 28 |
Zgony
| Data | Poziom | Zabity przez |
|---|---|---|
| 02/11/2026 19:25 | 6 | a poison spider |
