Kaliran
Kaliran
| Nombre | Kaliran |
| Sexo | Masculino |
| Vocación | |
| Nivel | 16 |
| Experience | 47,983 |
| Magic Level | 1 |
| Hit Points | 281 |
| Mana | 75 |
| Capacity | 670 |
| Mundo | Vorthal |
| Residencia | Darashia |
| Estado | offline |
| Último Inicio de Sesión | 08/11/2026 15:48 |
| Estado de la Cuenta | Cuenta Premium |
Skills
| Skill | Nivel |
|---|---|
| Shielding | 31 |
| Distance Fighting | 13 |
| Sword Fighting | 33 |
| Club Fighting | 13 |
| Axe Fighting | 10 |
| Fist Fighting | 12 |
| Fishing | 28 |
Muertes
| Fecha | Nivel | Muerto por |
|---|---|---|
| 02/11/2026 19:25 | 6 | a poison spider |
