Estadísticas de Muertes
Estadísticas de Muertes
Criaturas muertas por jugadores, acumuladas desde que el servidor volvió a estar en línea.
| Criatura | Muertas por jugadores | Muertas por otros |
|---|---|---|
| a poison spider | 1 | 12 |
| a rat | 0 | 3 |
| a rat | 0 | 36 |
| a troll | 0 | 2 |
| a snake | 0 | 7 |
| a wolf | 0 | 2 |
| a spider | 0 | 9 |
| a bug | 0 | 13 |
| a minotaur | 0 | 18 |
| a dog | 0 | 2 |
| a wasp | 0 | 4 |
| an orc | 0 | 3 |
| an orc warrior | 0 | 2 |
| a rotworm | 0 | 20 |
| an orc spearman | 0 | 6 |
| a larva | 0 | 85 |
